產品描述
產品詳情:
釬焊換熱器適用介質
★除氨、氯,以外的各種制冷劑 | ☆ All kinds of coolonis excepl ammonia and chlorin |
★水、水蒸汽 | ☆ Water and waler vapour |
★油類 | ☆ Oil |
★**溶劑 | ☆ Organic solvent |
★氣體 | ☆ Gas |
產品結構
釬焊板式換熱器設計選型表
換熱量: KW | 設計壓力要求: Mpa |
熱側 | 冷側 |
流體名稱: | 流體名稱: |
進口溫度: ℃ | 進口溫度: ℃ |
出口溫度: ℃ | 出口溫度: ℃ |
工質流量: m3/h | 工質流量: m3/h |
壓降設計要求:≤ Kpa | 壓降設計要求:≤ Kpa |
接管要求: | 接管要求: |
進口接管尺寸: | 進口接管尺寸: |
出口接管尺寸: | 出口接管尺寸: |
是否需要安裝螺栓:是Y( ) 否N( ) | 是否需要固定支架:是Y( ) 否N( ) |
是否需要測溫管:是Y( ) 否N( ) | 測溫管安裝位置: |
其它要求: |
特別說明:
1、 如為非常規工質,請務必提供該工質在三個溫度條件下的比熱和黏度、密度、導熱系數;如為混合工質,請務必提供該工質的 組成成分以及各成分所占比例。
2、 請務必提供工作壓力和允許壓力損失劉]無法提供我方將按照允許100KPA壓力損失來逬行計算。
3、 我們根據客戶提供的以上工況參數進行設計選型,設計結果與產品的使用效果取決于客戶提供數據。
蒸發器選型必要參數資料
制冷量: KW | 設計壓力要求:≥ Mpa |
熱側 | 冷側 |
流體名稱: | 制冷劑名稱: |
進口溫度: ℃ | 蒸發溫度: ℃ |
出口溫度: ℃ | 過熱度: ℃ |
工質流量: m3/h | 工質流量: m3/h |
壓降設計要求:≤ Kpa | 壓降設計要求:≤ Kpa |
接管要求型制: | 接管要求型制: |
進口接管尺寸: | 進口接管尺寸: |
出口接管尺寸: | 出口接管尺寸: |
配件配置要求 | |
是否需要安裝螺栓:是Y( ) 否N( ) | 是否需要固定支架:是Y( ) 否N( ) |
是否需要測溫管:是Y( ) 否N( ) | 測溫管安裝位置: |
其它技術要求: |
冷凝器選型必要參數資料
制冷量: KW | 設計壓力要求:≥ Mpa |
熱側 | 冷側 |
流體名稱: | 流體名稱: |
冷凝溫度: ℃ | 進口溫度: ℃ |
過冷度: ℃ | 出口溫度: ℃ |
工質流量: m3/h | 工質流量: m3/h |
壓降設計要求:≤ Kpa | 壓降設計要求:≤ Kpa |
接管要求型制: | 接管要求型制: |
進口接管尺寸: | 進口接管尺寸: |
出口接管尺寸: | 出口接管尺寸: |
配件配置要求 | |
是否需要安裝螺栓:是Y( ) 否N( ) | 是否需要固定支架:是Y( ) 否N( ) |
是否需要測溫管:是Y( ) 否N( ) | 測溫管安裝位置: |
其它技術要求: |
您是第347406位訪客
版權所有 ©2023 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
安徽派格斯換熱設備有限公司 保留所有權利.
手機網站
地址:安徽省 合肥市 高新區科學大道55號綜合樓3-387
聯系人:周經理先生(經理)
微信帳號: